Töggeli-Turnier
Letzte Aktualisierung: 30. März 2010
Für den Spass an der Freud
Die wahre Geschichte hinter dem Töggeli-Turnier
Das Elch-Töggeli-Turnier musste eingeführt werden, weil in der Schweiz die Sommerzeit ein Jahr später (29.03.1981) als in unseren Nachbarländern (6.04.1980) doch wieder eingeführt worden ist.
Damals kochte die Volksseele (denn bei einer früheren Abstimmung, 1978, konnte eine erdrückende Mehrheit der Stimmenden keinen Gefallen an der Einführung der Sommerzeit finden), und es hagelte Schlagzeilen als später bundesrätliche und parlamentarische Vernunft vereint obsiegen sollten.
Eine Gefahr für den sozialen Frieden. Was tun?
flüssiges Brot | + | gnadenlose Spiele | = | Elch-Töggeli-Turnier |
exklusiv | | unpolitisch | | konfessionell unabhängig |
Das Heilmittel gegen fortdauernde Verbitterung und morgendlichen Melch-Stress bei Elch-Kühen und -Böcken. | Es verkürzt die Nacht von Samstag auf Sonntag (nicht nur im Frühling) ungemein. |
| Jegliches Gefühl für Raum und Zeit geht dabei verloren, und manchmal ist ziemlich unklar, wer nun an welchen Kasten gehört und wann für wen Schluss ist. |
| Mit Ausnahme von vier Turnieren (23.03.02, 4.10.03, 13.03. und 23.10.04), welche zu früh stattgefunden haben, und von zwei Verspäteten (17.11.00 und 5.04.08), entsprechen die bekannten Termine dem Samstag vor der Zeitumstellung in Frühling und Herbst. |
| Links: de.wikipedia.org: Sommerzeit zeitumstellung.de: Termine linker.ch: Infos zu Sommerzeit Winterzeit | Töggeli - Zeitmaschine |
| | | |
Töggeli-Turnier Samstag 27. März 2010
|
Rang | Team | Player |
1 | Losers | Mario, JVC |
2 | Nachos | Luca, Röbu |
3 | Jalla Jalla | Reto, Rüdu |
4 | Androbi | Andrea, Röbu |
5 | REAL | Reto, Päscu |
6 | Garlando Bros | Tobi, Kusi |
7 | Barca | Rölu, Nätu |
8 | Sturm Grass | Clay, Simu |
9 | Canaboyz | René, Nils |
10 | Di Vater | Simu, Stibu |
11 | Hansörgeliquartett | Marco, Barbara |
12 | Beibi-Beibi | Stefan, Tanja |
13 | Berntor | Manu, Isali Suja |
14 | Autoschrottplatz Elch | Beat, Tineli |
15 | Epic Faik | Siggi, Chriggi |
16 | BLAROCUSITELIM | Martin, Stöffu |
17 | Die Ludolfs | Domi, Brünu |
18 | mir chöi (doch) nüt drfür | Melä, Natascha |
19 | Terrorpussys | Sari, Karä |
20 | Zodrühnmuskel (muskelente) | Didi, 2CV (Gregi) |
21 | Balinese | Gisi, René |
| | | |
Töggeli-Turnier Samstag 24. Oktober 2009
|
Rang | Team | Player |
1 | I weis doch nid | Yvu, Chrigu |
2 | Next | Sonia, Carlos |
3 | Costa Rica | Victor, Philipe |
4 | Jalla Jalla | Rudin, Retu |
5 | Swiss Allstars | Simu, Clay |
6 | Unbekannt | JVC, Mario |
7 | FC Muttestüpfer | Remi, Berni |
8 | Androbi | Röbu, Andrea |
9 | Die Ludolfs | Dominic, Bruno |
10 | Garlando Bros | Kusi, Tobi |
11 | (Wi o immer? | Töbu, Eileen |
12 | Saftlade XXX | Roy, Bettina |
13 | Noobs | Cese, Stibu |
14 | Baslerläckerli | Nic, Michi |
15 | Barteam | Beat, Tineli |
16 | Machos | Luca, Röbu |
17 | Caipirinha | Dänu, Beatrice |
18 | Mir chöi nüt derfür | Melä, Natascha |
19 | Togas | Lionel, Hugo |
20 | Buleleng | Gisela, Rene |
21 | Billy-Kickers | Sarah, Michael |
22 | Frässwiber | Tamara, Sandra |
23 | Hühner | Sarah, Doris |
24 | Flexi Belles | Dounia, Deborah |
| | | |
Töggeli-Turnier Samstag 28. März 2009
|
Rang | Team | Player |
1 | I weiss doch nid | Chrigu, Yves |
2 | Next | Carlos, Sonia |
3 | NoName | Mario, Jve (Jvo, Jwi ?) |
4 | Garlando Bros | Tobi, Kusi |
5 | REAL | Retu, Päscu |
6 | Matraquilhos | Hugo, Victor |
7 | Jalla Jalla | Reto, Rüdu |
8 | Holdrio | Beat, Tineli |
9 | Kenä | Stibu, Cese |
10 | Team Cannabis | Simon, Clay |
11 | DINI MERE | Simu, Emi |
12 | Don Miguel | Cello, Bebbi |
13 | Demo | Leonel, Tiago |
| | | |
Töggeli-Turnier Samstag 25. Oktober 2008
|
Rang | Team | Player |
1 | I weis doch nid | Yves, Chrigu |
2 | FC DHL | Bruno, Cadi |
3 | Jalla Jalla | Reto, Rudin |
4 | Golddiggers | Fliesch, Claude |
5 | Pordau | Hüsu, Dani (5. wegen Verzicht auf 1/2-Final-Teilnahme) |
6 | Turbine Rettungspaket | Römu, Fäbe |
7 | Garlando Bros | Tobi, Kusi |
8 | d'Finanzkrise | Reti, Sidi |
9 | GÜETZI | Maja, Bäne |
10 | Next | Sonia, Falcao |
11 | Mir isch glich | Fränä, Cédric |
12 | Los Schlumpfos | Marco, Barbara |
13 | Saftlade 21 | Roy, Bettina |
14 | Brownies | Beat, Tineli |
15 | Matraquilhos | Hugo, Alberto |
16 | Portugas | Lionel, Sofia |
17 | 2 Pfünder | Cello, Gregi |
18 | Cordless | Simu, Reti |
19 | Hits and Shits | Didi, Andä |
20 | Thohu va bohu | Christoph, Meli |
| | | |
Töggeli-Turnier Samstag 5. April 2008
|
Rang | Team | Player |
1 | TORMENTA | Sonia, Carlos |
2 | Jalla Jalla | Retu, Rudin |
3 | Los del Töggelers | Kusi, Tobi |
4 | Pordau | Dani, Gazi |
5 | Beibi-Beibi | Marcel, Tania |
6 | Öhhu | Tinu, Beat |
7 | M und M's | Melä, Manu |
8 | Seniorjunior | René, Niccola |
9 | Don Miguel | Cello, Fabia |
10 | Wie ou immer | Gisela, Manuela |
11 | Seientomology | Meli, Ced |
12 | Hans-A vor noch ein Tor | Roy, Gregi |
13 | KATITA | Hugo, Alberto |
| | | |
Töggeli-Turnier Samstag 27. Oktober 2007
|
Rang | Team | Player |
1 | I weis doch nid | Yfes, Chrigu |
2 | Chefkoch | Melä, Domi |
3 | Jalla Jalla | Reto, Rüdu |
4 | Beibi-Beibi | Curiä, Tanja |
5 | Wie o immer | Töbu, Schletti |
6 | Schlampänä | Sändi, Rosche |
7 | Cordless | Reto, Simu |
8 | Pflotschgloggänä | Geza, Kusi |
9 | S.Fau.P Jungs | Aendu, Tinu |
10 | O...Saftladen 10..x | Bettina, Roy |
11 | Hopfen + Malz | Hüppi, Marc |
12 | Hits & Shits | Andä, Didi |
13 | Bäredräck | Gisela, Rene |
14 | Sissi + Franzel | Cedric, Franz |
15 | Don Miguel | Cello, Fabia |
16 | Forza Nike | Esti, Daif |
| | | |
17 -17 | Ex aequo | mit identischem Torverhältnis |
17 | Allez les bleus | Gregi, Tino |
17 | Nastrofia Chin Chin | Kreisu, Meli |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 24. März 2007
|
Rang | Team | Player |
| 1 | Chicks | Chrigä, Michä |
| 2 | I weis doch nid | Yfu, Chrigu |
| 3 | Portugas | Sünia, Carlos |
| 4 | Jalla Jalla | Rudin, Retu |
| 5 | Rasekracher | Göidu, Lücku |
| 6 | Zündstoff | Christof, Aendu |
| 7 | 1. FC Toorlos | Tom, Bäne |
| 8 | Nid schlächt | Mario, Simu |
| 9 | Shrooms | Didi, Toni |
| 10 | Don Miguel | Cello, Bebbi |
| 11 | Köbi Kuhn | Kusi, Tobi |
| 12 | YB | Tinu, Küsä/Gisela |
| 13 | Grufties | Michu, Sändlä |
| 14 | d'Meitschis | Melä, Syle |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 28. Oktober 2006
|
Rang | Team | Player |
| 1 | Weiss doch nid | Yf, Chrigu |
| 2 | Geng wie geng | Rüdu, Retu |
| 3 | Creme | Flisch, Chris |
| 4 | FC Toorlos | Benä, Jürä |
| 5 | Wieder drbi | Kusi, Melä |
| 6 | Saftladen V.9 | Roy, Bettina |
| 7 | Flatsch-Flatsch | Simu, Simu |
| 8 | Grufties | Michu, Sändlä |
| 9 | Don Miguel | Märssu, Gregi |
| 10 | Melä's Team | Tinu, Lüku |
| 11 | ToMa | Toni, Mario |
| 12 | die Fettigen | Remo, Steffu |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 25. März 2006
|
Rang | Team | Player |
1 | PHIPPU ALLSTARS | Retu, Rüdu |
2 | Irgendöpis | Silvio, Melä |
3 | Los del Töggelers | Tobi, Kusi |
4 | Prosciuto | Aendu, Peschä |
5 | Canaboyz | René, Marco |
6 | Real | Mario, Binggeli |
7 | Fussili | Gianluca, Cristina |
8 | Team ohne Namen | Fil, Marini |
9 | Underwater smokers | Beat, Clödu |
10 | O...Saftladen 8..x | Bettina, Roy |
11 | Grufties | Michu, Sändlä |
12 | The Flying Balls | Gise, Stifu |
13 | Black & Blonde | Tinchen, Tinu (Weggli-Beck) |
14 | Don Miguel | Cello, Bebbi |
15 | Mir isch glich | Donä, Manuela |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 29. Oktober 2005
|
Rang | Team | Player |
1 | Los del Töggelers | Töbu, Kusi |
2 | Jalla Jalla ganggo | Retu, Rüdu |
3 | Canaboyz | René, Marco |
4 | D'Chnuschperlis | Clödu, Fäbu L. |
5 | Don Miguel | Cello, Aeschbi |
6 | Grächwiler Boys | Töbu, Beat |
7 | Chlepfers | Lou, Pädu |
8 | Team ohne Namen | Phil, Marini |
9 | Wie ou immer | Martin, Gisela |
10 | Friburger | Nicole, Res |
11 | Meitschis | Melä, Syle |
12 | Samschtig | Zügi, Märcu (angemeldet Michu, Märcu) |
13 | Team Delirium | Märçu, Tinchen |
14 | Saftladen 7.# (.......) | Roy, Bettina |
15 | Zündstoff | Christoph, Aendu |
16 | Brrr Brrr hä | Esti, Kreisu |
17 | Krieger | Cédric, Melanie |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 26. März 2005
|
Rang | Team | Player |
1 - 4 | Klassierung unbekannt | Resultate verdunstet oder geraucht |
? | Canaboyz | Marco, René |
? | Zündstoff | Aendu, Chrischu |
? | Die zwe Abläuf | Jänu, Michu |
? | D'Chlepfers | Lou, Pädu |
| | | |
5 | Sackgässler | Chrige, Lucy |
6 | Immer e Töggu zvieu | Tobi, Kusi |
7 | Furunkel | Aendu, Räfu |
8 | The Winners | Fliesch, Clödu |
9 | Don Miguel | Cello, Bebbi |
10 | ... die Fotographen | Fäbu, Attila |
11 | Nibbler's | Melä, Sylä |
12 | Bärn West | Mese, Chäsli |
13 | TNT | Toni, Toni |
14 | Saftladen 5.0 | Bettina, Roy |
15 | SIB TAP | Retu, Sandra |
16 | Die vo Belp | Tinu, Yvon |
17 | Töggeliflitzer | Tinu, Gisi |
18 | Superstar | Michu, Jürg |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 23. Oktober 2004
|
Rang | Team | Player |
1 | Töggeliroboters | Daniel, Töbu |
2 | Hakke Team | Lisi, Flöru |
| | |
3 - 4 | Klassierung unbekannt | Resultat Kleines Final unauffindbar |
? | Wie ou immer | Töbu, Jakob |
? | Schlürftirggle | Retu, Phipu |
| | |
5 | Carlito's Way | Fabia, Oli G. |
6 | Saftladen 4.0 | Roy, Bettina |
7 | Immer e Töggu zvieu | Züger, Kusi |
8 | Team ohne Namen | Marini, Fil |
9 | Shrooms | Didi, Curiä |
10 | Miguel Killers | Arno, Clödu |
11 | Don Miguel | Cello, Bebi |
12 | Hanf Power | Tinu, Tinä |
13 | Familie Grob | Tinu, Jan |
14 | Gamblers | Andä, Tino |
15 | TNT | Toni, Toni |
16 | Soldaten | Sandro, Tobi |
17 | Hustlers | Sita, Nik |
18 | Les Bleus | Marc, Ralph |
19 | Bazeet-CH | Jüra, Ron |
20 | Natural Flash | Stibä, Denise |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 13. März 2004
|
Rang | Team | Player |
1 | ÖÖÖhhhms | Phippu, Rüdu |
2 | Wie o immer | Töbu, Jossi |
3 | ??? | Murat, Nino |
4 | Habañero Chillies | Schte, Fliesch |
5 | Töbus | Tobi, Dani |
6 | Shrooms | Didi, Heer |
7 | Vodkaschtiflä | Retu, Zimi |
8 | S.I.E.G.E.R. | Kusi, Zügi |
9 | Cannaboyz | René, Marco |
10 | Cuba Libre | Patrick, Sharooz |
11 | Don Miguel | Cello, Bebi |
12 | Team ohne Namen | Marini, Phil |
13 | 4 Weed Crew | Simu, Silä |
14 | Hakke Team | Tob, Massi |
15 | Schocklocher | Tinu, Theo (Uersu) |
16 | Double House | Michu, Victor |
17 | Alcatraz Kickers | Cinea, Hirs |
18 | Natural Flash | Stibä Z., Nudlä |
19 | Saftladen 3.0 | Roy, Bettina |
20 | The Others | Martin, Marc |
21 | Geraldo Paradiso | Martina, Rafi |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 4. Oktober 2003
|
Rang | Team | Player |
1 | Shrooms | Steffu, Töbu |
2 | Don Miguel | Cello, Bebi |
3 | Paranoïa | Flysch, Ste |
4 | Wodka Schtiflä | Retu, Zimi |
5 | ÖÖÖHHHMMMS | Rüdu, Phippu |
6 | S.I.E.G.E.R. | Kusi, Flöru (Sinnlos i Euch ga eis Rigle) |
7 | Cannaboyz | René, Marco |
8 | Das Team ohne Namen | Marini, Phil |
9 | Schnegenes | Zügi, Nicä |
10 | Saftladen 2.0 | Bettina, Roy |
11 | Chani no äs Bier ha | Nudlä, Schtibä Z. |
12 | Das Team | Ralphi, Andae |
13 | Ninjos dos Santos | Marco, Sändi |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 22. März 2003
|
Rang | Team | Player |
1 | Cannaboyz | René, Marco |
2 | Drüezwänzg | Fliesch, Aeschbi |
3 | Samara | Pöilu, Aendu |
4 | Shrooms | Didi, Steffu |
| 5 | Di beidä Vodkaschtiflä | Retu, Zimi |
6 | Punani | Lars, Filip |
| 7 | Cuba Libre | Patrick, Gasi |
| 8 | ÖÖÖHHMS | Rüdu, Phippu |
9 | Don Miguel | Cello, Bebbi |
10 | Reason Brothers | Pädu, Meik |
11 | Wie o(u) immer | Gisä, Töbu |
12 | Hakke Team | Töbu, Lisä |
13 | Da Interference Börs | Marco, Emiliano |
14 | Tis Past-scho | Zügi, Kusi |
15 | Abschtinänzler | Karä, Töbu |
16 | Saftladen | Bettina, Roy |
17 | Psylofones | Marini, Phil |
18 | Mobile Girls | Angela, Fränzi |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 26. Oktober 2002
|
Rang | Team | Player |
1 | ÖÖÖHHMS | Rüdu, Phippu |
2 | Cannaboyz | René, Marco |
3 | Shrooms | Didi, Stephan |
4 | Cuba Libre | Patrick, Cassi |
5 | Uschis | Kühni, Kälin |
6 | Hootershooter | Kissling, Lottenbach |
7 | Gaschenittemagge | Sile, Stamm |
8 | D'Vodkaschtiflä | Retu, Zimi |
9 | Konsuma la Droga | Clödu, Bebi |
10 | Högar | Cello, Aeschbi |
11 | The Smoking Barrels | Lärsu, Phippu |
12 | Ganscha Kru | Martina, Marco |
13 | Abschtinänzler | Karä, Töbu |
14 | Psylofones | Marini, Phil |
15 | Paulaner | Lingenhag, Pöilu |
| | |
Töggeli-Turnier Samstag 23. März 2002
|
| | | |
| | | |